远程管理
要实现精确监测,就需要具备能够满足生产设施特定需求的控制装置。AP 控制系统可适配您的气候要求和饲喂要求。此类系统采用简便直观、用户友好的操作以及可抵御严酷环境因素的坚固结构。
专为性能而打造
Expert TC5-ITA 进气口控制器
除了完整的系统控制装置之外,AP 还提供专为简单高效操作而设计的专用控制装置。
TC5 系列通风控制系统
AP 的 TC5 系列通风控制装置设计精密,但易于编设和操作。这些控制装置专为特定应用场景而设计和制造,例如自然通风、隧道通风或动力/自然通风。
小型 Expert 控制装置
以与 TC5 系列相当的价位提供 Expert 系列的许多功能。小型 Expert 非常适合需要精确控制环境的产房和保育室。
选项
HML 系列可变控制器
与大多数可调光 CFL(紧凑型荧光灯)兼容,包括 CCFL(冷阴极)。具有可调节的输出强度曲线。可通过七种照明亮度曲线来调节电子 (CFL) 灯和白炽灯。可通过十种风机曲线来优化可变风机转速范围。HML 系列控制器提供自动或手动控制,易于使用、安装和维修。
Expert 控制器比较表
型号 | EXPERT II | EXPERT WW | EXPERT VP-18 | EXPERT VT110 | EXPERT PN110 | EXPERT NATURAL |
---|---|---|---|---|---|---|
继电器总数 | 20 或 36 | 20 或 36 | 10 | 14 | 14 | 24 |
开关式继电器 | 12 或 24 | 12 或 24 | 8 | 10 | 10 | 12 |
执行器输出(开启和关闭) | 4 或 6 | 4 或 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
加热挡位数 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 |
隧道 | 1 | 不适用 | 1 | 1 | 1 | 1 |
风机挡位数 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 不适用 |
隧道挡位 | 2 | 2 | 不适用 | 1 | 不适用 | 不适用 |
自然挡位 | 2 | 2 | 不适用 | 不适用 | 2 | 6 |
进气口挡位 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 不适用 |
排气筒挡位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 |
搅拌风机挡位 | 1 | 不适用 | 1 | 1 | 1 | 2 |
时钟输出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
除雾挡位 | 1 | 1 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
制冷挡位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
浸泡挡位 | 1 | 不适用 | 1 | 1 | 1 | 1 |
照明输出 | 1 | 1 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
饲喂器输出 | 2 | 4 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 |
备份继电器输出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 不适用 |
0-10 V 输出** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
警报器输出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
内部探头 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 |
室外探头 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
内部湿度探头 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
室外湿度探头 | 1 | 1 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
静压探头 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 不适用 |
水表输入 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
饲喂器输入 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 |
触须型开关输入 | 2 | 2 | 不适用 | 不适用 | 1 | 不适用 |
**0-10 V 输出可用于可变风机、加热灯和进气口。请参阅手册以了解具体细节。规格如有更改,恕不另行通知。